序号 | 项目批准号 | 负责人 | 依托单位 | 项目名称 | 申请代码1 | 项目类别 | 批准金额 | 开始日期 | 结题日期 |
1 | 81401617 | 方皓舒 | 安徽医科大学 | 粒细胞集落刺激因子上调内毒素结合蛋白表达的分子机制及其在脓毒症中的作用 | H1511 | 青年科学基金项目 | 24 | 2015/1/1 | 2017/12/31 |
2 | 31400680 | 范新炯 | 安徽医科大学 | 新型N-酰基高丝氨酸内酯酶的分子改造、表达及生物活性研究 | C050203 | 青年科学基金项目 | 23 | 2015/1/1 | 2017/12/31 |
3 | 81401281 | 徐龙 | 安徽医科大学 | MHC II类分子在NK细胞功能发育中的作用机制 | H1001 | 青年科学基金项目 | 23 | 2015/1/1 | 2017/12/31 |
4 | 81401291 | 吕树娟 | 安徽医科大学 | HBV-ODN诱导乙型肝炎病毒免疫耐受的研究 | H1004 | 青年科学基金项目 | 23 | 2015/1/1 | 2017/12/31 |
5 | 81401658 | 芦宝静 | 安徽医科大学 | 3C蛋白酶介导的EV71逃避ZAP抗病毒作用机制研究 | H1904 | 青年科学基金项目 | 23 | 2015/1/1 | 2017/12/31 |
6 | 81402327 | 易启毅 | 安徽医科大学 | 非整倍体在肿瘤细胞抗逆性和侵袭转移能力中的作用及其机制 | H1603 | 青年科学基金项目 | 23 | 2015/1/1 | 2017/12/31 |
7 | 81402947 | 徐有志 | 安徽医科大学 | 靶向自噬关键分子LC3的新型小分子化合物的抗肺癌作用及其机制探讨 | H3105 | 青年科学基金项目 | 23 | 2015/1/1 | 2017/12/31 |
8 | 81401100 | 许奇 | 安徽医科大学 | 臂旁核谷氨酸能神经元调控睡眠-觉醒周期的作用及神经环路机制 | H0916 | 青年科学基金项目 | 22 | 2015/1/1 | 2017/12/31 |
9 | 31471327 | 贾雪梅 | 安徽医科大学 | NRP1促进食管癌细胞侵袭运动的分子机制研究 | C0709 | 面上项目 | 85 | 2015/1/1 | 2018/12/31 |
10 | 81472493 | 吴正升 | 安徽医科大学 | miRNAs在XIAP介导的乳腺癌细胞自噬和凋亡"平衡性" 调控中作用及其机制的研究 | H1622 | 面上项目 | 80 | 2015/1/1 | 2018/12/31 |
11 | 81471467 | 陈远华 | 安徽医科大学 | 胎盘内质网应激在LPS诱发胎儿宫内生长受限中的作用 | H0419 | 面上项目 | 74 | 2015/1/1 | 2018/12/31 |
12 | 81470432 | 董六一 | 安徽医科大学 | Epac-Rap1通路在牡荆素介导的抗心肌缺血/再灌注损伤中的作用及机制 | H0203 | 面上项目 | 73 | 2015/1/1 | 2018/12/31 |
13 | 81470568 | 汪渊 | 安徽医科大学 | 肌球蛋白轻链激酶对早期实验性动脉粥样硬化兔动脉内皮功能的影响及机制探讨 | H0215 | 面上项目 | 73 | 2015/1/1 | 2018/12/31 |
14 | 81471504 | 吕正梅 | 安徽医科大学 | SIRT1去乙酰化作用对高脂饮食小鼠Leydig 细胞睾酮合成障碍的保护机制 | H0424 | 面上项目 | 73 | 2015/1/1 | 2018/12/31 |
15 | 81471982 | 沈际佳 | 安徽医科大学 | p300对Th17细胞RORγt活性的调节机制及其在血吸虫纤维化发生发展的作用 | H1906 | 面上项目 | 72 | 2015/1/1 | 2018/12/31 |
16 | 81471983 | 沈继龙 | 安徽医科大学 | 我国弓形虫优势基因型效应分子ROP16/GRA15多态性及其致不良妊娠结局的机制研究 | H1906 | 面上项目 | 72 | 2015/1/1 | 2018/12/31 |
17 | 81472087 | 阚立新 | 安徽医科大学 | 损伤诱导的、骨形态发生蛋白依赖的异位成骨性间充质干细胞龛在异位骨化中的机理研究 | H0605 | 面上项目 | 72 | 2015/1/1 | 2018/12/31 |
18 | 81472448 | 秦宜德 | 安徽医科大学 | 乳源六肽结合EEF1D逆转卵巢癌细胞耐药性及其分子机制 | H1621 | 面上项目 | 72 | 2015/1/1 | 2018/12/31 |
19 | U1432124 | 金问森 | 安徽医科大学 | HIF-1α/BCL2信号对12C离子治疗晚期非小细胞肺癌的调控作用研究 | A0803 | 联合基金项目 | 66 | 2015/1/1 | 2017/12/31 |
2014年安徽省自然科学基金立项 | |||||||||
序号 | 编号 | 申请人 | 所在单位 | 项目名称 | 项目类别 | 批准金额 | |||
1 | 1408085MH153 | 章华兵 | 基础医学院 | KLF14对脂肪肝发病的影响及其机制研究 | 面上项目 | 7 | |||
2 | 1408085MH171 | 郭岩 | 基础医学院 | 金丝桃苷抗脑缺血损伤作用的血管平滑肌细胞大电导钙激活钾通道的调节机制 | 面上项目 | 7 | |||
3 | 1408085MH174 | 董六一 | 基础医学院 | 钙敏感受体(CaSR)在小鼠缺血性脑卒中的作用及分子机制研究 | 面上项目 | 7 | |||
4 | 1408085QH150 | 叶艳 | 基础医学院 | 组蛋白去乙酰化下调多磷酸肌醇5-磷酸酶SHIP2表达对胃癌细胞生物学功能的影响及其作用机制 | 青年科学基金项目 | 7 | |||
5 | 1408085QH154 | 王欣 | 基础医学院 | 帕金森病患者血清的红外光谱及其临床应用研究 | 青年科学基金项目 | 7 | |||
6 | 1408085QH170 | 方皓舒 | 基础医学院 | 自噬参与保护大鼠脂肪肝热缺血再灌注损伤作用的机制研究 | 青年科学基金项目 | 7 | |||
2014年教育厅高校自然科学基金立项 | |||||||||
序号 | 项目编号 | 姓名 | 所在单位 | 项目名称 | 类别 | 批准金额 | |||
1 | KJ2014Z106 | 储德勇 | 安徽医科大学 | Ⅱ型弓形虫GRA15蛋白经活化巨噬细胞逆转小鼠日本血吸虫病肝纤维化的研究 | 重点项目 | 6 | |||
2 | KJ2014Z118 | 胡汪来 | 安徽医科大学 | p53结合蛋白调控肿瘤形成的分子机制研究 | 重点项目 | 6 | |||
3 | KJ2014Z113 | 吴萍 | 安徽医科大学 | 烷化剂奥沙利铂诱导胃癌细胞程序性坏死的机制研究 | 重点项目 | 6 | |||
4 | KJ2014Z115 | 尹艳艳 | 安徽医科大学 | NLRP3炎症小体在小胶质细胞活化和帕金森病中的作用 | 重点项目 | 6 | |||
5 | KJ2014Z116 | 张瑾 | 安徽医科大学 | 视前正中核腺苷在睡眠-觉醒周期中的调节作用及其机制研究 | 重点项目 | 6 | |||
6 | KJ2014Z105 | 张玉侠 | 安徽医科大学 | IL-17信号活化星状细胞及促进血吸虫肝纤维化的机制研究 | 重点项目 | 6 | |||
学院官方微信