序号 | 项目批准号 | 负责人 | 依托单位 | 项目名称 | 项目类别 |
1 | 51302004 | 宋梦梦 | 安徽医科大学 | 脑靶向输送新型神经营养因子MANF的磁性纳米载体构建及其在帕金森病治疗中的应用 | 青年科学基金项目 |
2 | 81301060 | 沈玉君 | 安徽医科大学 | 泛素连接酶RNF2通过与新型神经营养因子MANF相互作用介导神经的保护作用 | 青年科学基金项目 |
3 | 81301738 | 叶艳 | 安徽医科大学 | 组蛋白去乙酰化下调表达多磷酸肌醇5-磷酸酶SHIP2在胃癌发生和发展中的作用 | 青年科学基金项目 |
4 | 81302319 | 李菲菲 | 安徽医科大学 | miR-205调控转录因子RunX2表达在乳腺癌干细胞侵袭转移中的作用及其机制研究 | 青年科学基金项目 |
5 | 81302701 | 李增 | 安徽医科大学 | 靶向识别端粒G-四链体DNA的小分子配体喹唑啉类衍生物库的构建与作用机制研究 | 青年科学基金项目 |
6 | 81302755 | 冯利杰 | 安徽医科大学 | 泛素连接酶Hrd1通过“p62-LC3-自噬途径”介导tau降解的机制研究 | 青年科学基金项目 |
7 | 31300715 | 倪芳 | 安徽医科大学 | miR-362-5p靶向CYLD基因促进人NK细胞发育 | 青年科学基金项目 |
8 | 31371193 | 章华兵 | 安徽医科大学 | KLF14在非酒精性脂肪肝发病过程中的作用研究 | 面上项目 |
9 | 81371284 | 沈兵 | 安徽医科大学 | TRPP2-STIM1相互作用:脑缺血再灌注损伤新机制研究 | 面上项目 |
10 | 81371329 | 李维祖 | 安徽医科大学 | 应激水平糖皮质激素对NLRP-1炎症小体的调节作用及在海马神经元损伤中的作用研究 | 面上项目 |
11 | 81371797 | 黄升海 | 安徽医科大学 | Toll样受体和核仁素介导呼吸道合胞病毒感染中枢神经元及其损伤的机制 | 面上项目 |
12 | 81372475 | 查晓军 | 安徽医科大学 | RA联合mTORC1抑制剂治疗结节性硬化症的实验研究 | 面上项目 |
13 | 81372476 | 吴强 | 安徽医科大学 | miRNA在乳腺癌抗HER-2靶向治疗耐药中对HER-2蛋白表达的调控机制 | 面上项目 |
14 | 81372576 | 沈玉先 | 安徽医科大学 | 新型神经营养因子MANF对肝细胞癌的抑制作用及其机制研究 | 面上项目 |
15 | 81372911 | 周海胜 | 安徽医科大学 | GRHL3调控EMT和肿瘤干细胞发生而参与肿瘤侵袭及转移分子机制的研究 | 面上项目 |
16 | 81373421 | 陈晓宇 | 安徽医科大学 | 基于SIRT3-MnSOD-线粒体ROS信号通路探讨白藜芦醇抑制FLS增殖的作用机制 | 面上项目 |
17 | 81373774 | 高杉 | 安徽医科大学 | 中药复方心肌尔康对高血压大鼠Rac1-eNOS/Rac1-NADPH氧化酶信号通路的调控作用 | 面上项目 |
18 | 81374002 | 陈志武 | 安徽医科大学 | 映山红花总黄酮抗缺血性心肌损伤作用的UT受体-RhoA-Rho激酶信号通路阻断机制 | 面上项目 |
19 | 81374012 | 杨雁 | 安徽医科大学 | miR-145、miR-21与TGF-β/Smad信号通路的相互作用在复方芪参提取物抗肝癌机制中的研究 | 面上项目 |
20 | 81341074 | 周兰兰 | 安徽医科大学 | SVIP及雄激素受体与神经胶质瘤的相关性及机制研究批准号 | 面上项目 |
学院官方微信