根据学校相关文件要求,基础医学院组织2026年硕博连读及“申请-考核”制博士研究生招生综合考核(第一批),现将拟录取名单予以公示(详情见附件表格)。公示时间为2026年6月10日至6月12日,公示期间如有异议请与学科科研办联系,联系人:陶老师,联系电话:0551-65161124。
| 2026年硕博连读生、“申请-考核”制考生拟录取名单汇总表 | ||||||||
| 培养单位代码及名称: | 001|基础医学院(一) | |||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 考试方式 | 拟录取 专业代码 | 拟录取 专业名称 | 拟录取导师 | 拟录取类别 | 综合考核总成绩 (折算为满分100) |
| 1 | 103666123001001 | 张鑫茹 | 硕博连读 | 100102 | 免疫学 | 徐龙 | 11非定向就业 | 86.86 |
| 2 | 103666123001002 | 许金诺 | 硕博连读 | 100102 | 免疫学 | 武宁 | 11非定向就业 | 88.43 |
| 3 | 103666199001043 | 许浩宸 | 申请-考核制 | 100102 | 免疫学 | 王雨辰 | 11非定向就业 | 82 |
| 4 | 103666199001044 | 叶锡林 | 申请-考核制 | 100102 | 免疫学 | 王雨辰 | 11非定向就业 | 88.43 |
| 5 | 103666199001046 | 翟蓝天 | 申请-考核制 | 100102 | 免疫学 | 孙蕊 | 11非定向就业 | 85.43 |
| 6 | 103666199001048 | 刘怀峰 | 申请-考核制 | 100102 | 免疫学 | 王育才 | 11非定向就业 | 87.29 |
| 7 | 103666199001049 | 袁洁 | 申请-考核制 | 100102 | 免疫学 | 黄勇 | 11非定向就业 | 88.29 |
| 8 | 103666199001051 | 桂馨墨 | 申请-考核制 | 100102 | 免疫学 | 金腾川 | 11非定向就业 | 88.14 |
| 9 | 103666199001052 | 曾尧 | 申请-考核制 | 100102 | 免疫学 | 朱书 | 11非定向就业 | 86.57 |
| 10 | 103666199001053 | 杨洋 | 申请-考核制 | 100102 | 免疫学 | 白丽 | 11非定向就业 | 89.43 |
| 11 | 103666199001054 | 陈伟 | 申请-考核制 | 100102 | 免疫学 | 董忠军 | 11非定向就业 | 85.57 |
| 12 | 103666199001055 | 杨康 | 申请-考核制 | 100102 | 免疫学 | 董忠军 | 11非定向就业 | 86.57 |
| 13 | 103666199001056 | 卞和格 | 申请-考核制 | 100102 | 免疫学 | 杨星 | 11非定向就业 | 85.43 |
| 14 | 103666199001057 | 程旺 | 申请-考核制 | 100102 | 免疫学 | 周洪 | 11非定向就业 | 85 |
| 15 | 103666199001059 | 汤海涛 | 申请-考核制 | 100104 | 病理学与病理生理学(病理学) | 王琼昕 | 11非定向就业 | 89.6 |
| 16 | 103666199001060 | 王丽 | 申请-考核制 | 100104 | 病理学与病理生理学(病理生理学) | 孙玉霞 | 11非定向就业 | 86.2 |
| 17 | 103666199001061 | 杨浩然 | 申请-考核制 | 100104 | 病理学与病理生理学(病理生理学) | 李旭 | 11非定向就业 | 82.8 |
| 18 | 103666199001062 | 李林超 | 申请-考核制 | 100104 | 病理学与病理生理学(病理生理学) | 黄骞 | 11非定向就业 | 91.2 |
| 19 | 103666199001063 | 张静静 | 申请-考核制 | 100106 | 放射医学 | 卞坡 | 11非定向就业 | 90 |
| 20 | 103666199001065 | 徐季玉 | 申请-考核制 | 100106 | 放射医学 | 王高鸿 | 11非定向就业 | 89.2 |
| 21 | 103666199001066 | 沈海东 | 申请-考核制 | 100106 | 放射医学 | 赵婷婷 | 11非定向就业 | 88.6 |
| 22 | 103666123001003 | 郭晋荣 | 硕博连读 | 1001Z1 | 医学生理学 | 陶文娟 | 11非定向就业 | 86.8 |
| 23 | 103666199001068 | 彭超 | 申请-考核制 | 1001Z2 | 医学神经生物学 | 张智 | 11非定向就业 | 69.2 |
| 24 | 103666199001070 | 于婷婷 | 申请-考核制 | 1001Z2 | 医学神经生物学 | 张智 | 11非定向就业 | 69.2 |
| 25 | 103666199001071 | 林雨来 | 申请-考核制 | 1001Z2 | 医学神经生物学 | 张智 | 11非定向就业 | 69.8 |
| 26 | 103666199001072 | 何存宝 | 申请-考核制 | 1001Z2 | 医学神经生物学 | 胡璞 | 11非定向就业 | 70.4 |
| 27 | 103666199001074 | 王悦 | 申请-考核制 | 1001Z2 | 医学神经生物学 | 王海涛 | 11非定向就业 | 69.8 |
| 28 | 103666199001075 | 任慧聪 | 申请-考核制 | 1001Z2 | 医学神经生物学 | 卜俊杰 | 11非定向就业 | 70.2 |
| 29 | 103666199001076 | 谢理政 | 申请-考核制 | 1001Z3 | 医学生物化学与分子生物学 | 左莉 | 11非定向就业 | 88.2 |
| 30 | 103666199001078 | 伍姗姗 | 申请-考核制 | 1001Z3 | 医学生物化学与分子生物学 | 左莉 | 11非定向就业 | 87.6 |
| 31 | 103666199001080 | 安然 | 申请-考核制 | 1001Z3 | 医学生物化学与分子生物学 | 都建 | 12定向就业 | 92.8 |
| 32 | 103666199001081 | 廖开楠 | 申请-考核制 | 1001Z3 | 医学生物化学与分子生物学 | 马文豪 | 11非定向就业 | 90.8 |
| 33 | 103666199001084 | 赵记 | 申请-考核制 | 1001Z3 | 医学生物化学与分子生物学 | 朱成明 | 11非定向就业 | 87 |
| 34 | 103666199001085 | 孔德杰 | 申请-考核制 | 1001Z3 | 医学生物化学与分子生物学 | 陈剑峰 | 11非定向就业 | 85.6 |
| 35 | 103666199001086 | 程宇 | 申请-考核制 | 1001Z3 | 医学生物化学与分子生物学 | 庄元 | 11非定向就业 | 86.2 |
| 36 | 103666199001088 | 孔垂方 | 申请-考核制 | 1001Z3 | 医学生物化学与分子生物学 | 李宗伟 | 11非定向就业 | 87.2 |
| 37 | 103666199001091 | 王奕人 | 申请-考核制 | 1001Z3 | 医学生物化学与分子生物学 | 王旭 | 11非定向就业 | 87 |
基础医学院
2026年6月10日

学院官方微信