2024年基础医学院(一)硕士研究生招生复试一志愿复试名单 | |||||||||||||
考生编号 | 姓名 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 三级学科代码 | 三级学科名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 专业排名 | 学位类型 |
103664210008060 | 裴汪祥 | 全日制 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 68 | 74 | 123 | 111 | 376 | 1 | 学术型 | ||
103664210008095 | 朱旭 | 全日制 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 65 | 75 | 116 | 110 | 366 | 2 | 学术型 | ||
103664210008081 | 韩明亮 | 全日制 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 69 | 64 | 106 | 94 | 333 | 3 | 学术型 | ||
103664210008064 | 何清雅 | 全日制 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 72 | 56 | 106 | 84 | 318 | 4 | 学术型 | ||
103664210008099 | 范卿卿 | 全日制 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 64 | 56 | 108 | 79 | 307 | 5 | 学术型 | ||
103664210007516 | 李思琪 | 全日制 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 001100101B | 组织胚胎学 | 72 | 43 | 195 | 0 | 310 | 1 | 学术型 |
103664210007570 | 张俞 | 全日制 | 100102 | 免疫学 | 72 | 72 | 263 | 0 | 407 | 1 | 学术型 | ||
103664210007589 | 姜艾玲 | 全日制 | 100102 | 免疫学 | 67 | 61 | 251 | 0 | 379 | 2 | 学术型 | ||
103664210007523 | 阮婉婉 | 全日制 | 100102 | 免疫学 | 73 | 64 | 241 | 0 | 378 | 3 | 学术型 | ||
103664210007560 | 刘俊 | 全日制 | 100102 | 免疫学 | 72 | 72 | 226 | 0 | 370 | 4 | 学术型 | ||
103664210007522 | 陈子健 | 全日制 | 100102 | 免疫学 | 64 | 71 | 234 | 0 | 369 | 5 | 学术型 | ||
103664210007576 | 鲁子涵 | 全日制 | 100102 | 免疫学 | 60 | 73 | 236 | 0 | 369 | 5 | 学术型 | ||
103664210007572 | 范文虎 | 全日制 | 100102 | 免疫学 | 67 | 72 | 226 | 0 | 365 | 7 | 学术型 | ||
103664210007539 | 汪陈雨 | 全日制 | 100102 | 免疫学 | 72 | 70 | 219 | 0 | 361 | 8 | 学术型 | ||
103664210007536 | 施屏翠 | 全日制 | 100102 | 免疫学 | 73 | 58 | 227 | 0 | 358 | 9 | 学术型 | ||
103664210007543 | 陆羽昕 | 全日制 | 100102 | 免疫学 | 72 | 63 | 218 | 0 | 353 | 10 | 学术型 | ||
103664210007568 | 王星雨 | 全日制 | 100102 | 免疫学 | 64 | 63 | 222 | 0 | 349 | 11 | 学术型 | ||
103664210007540 | 王志伟 | 全日制 | 100102 | 免疫学 | 65 | 55 | 224 | 0 | 344 | 12 | 学术型 | ||
103664210007583 | 张嘉祺 | 全日制 | 100102 | 免疫学 | 64 | 62 | 218 | 0 | 344 | 12 | 学术型 | ||
103664210007588 | 高嘉励 | 全日制 | 100102 | 免疫学 | 68 | 63 | 213 | 0 | 344 | 12 | 学术型 | ||
103664210007538 | 吴欣怡 | 全日制 | 100102 | 免疫学 | 58 | 63 | 220 | 0 | 341 | 15 | 学术型 | ||
103664210007571 | 潘悦 | 全日制 | 100102 | 免疫学 | 66 | 66 | 209 | 0 | 341 | 15 | 学术型 | ||
103664210007533 | 王舒芯 | 全日制 | 100102 | 免疫学 | 60 | 63 | 217 | 0 | 340 | 17 | 学术型 | ||
103664210007551 | 王雨晴 | 全日制 | 100102 | 免疫学 | 54 | 60 | 226 | 0 | 340 | 17 | 学术型 | ||
103664210007585 | 李春风 | 全日制 | 100102 | 免疫学 | 69 | 55 | 216 | 0 | 340 | 17 | 学术型 | ||
103664210007569 | 王文宝 | 全日制 | 100102 | 免疫学 | 67 | 64 | 206 | 0 | 337 | 20 | 学术型 | ||
103664210007537 | 许飞杨 | 全日制 | 100102 | 免疫学 | 65 | 51 | 220 | 0 | 336 | 21 | 学术型 | ||
103664210007542 | 刘彻 | 全日制 | 100102 | 免疫学 | 59 | 53 | 223 | 0 | 335 | 22 | 学术型 | ||
103664210007541 | 纪子玥 | 全日制 | 100102 | 免疫学 | 68 | 58 | 206 | 0 | 332 | 23 | 学术型 | ||
103664210007556 | 鲍冉冉 | 全日制 | 100102 | 免疫学 | 66 | 46 | 213 | 0 | 325 | 24 | 学术型 | ||
103664210007577 | 张先桃 | 全日制 | 100102 | 免疫学 | 71 | 52 | 202 | 0 | 325 | 24 | 学术型 | ||
103664210007559 | 毛佳 | 全日制 | 100102 | 免疫学 | 65 | 56 | 202 | 0 | 323 | 26 | 学术型 | ||
103664210007519 | 葛辉辉 | 全日制 | 100102 | 免疫学 | 67 | 56 | 192 | 0 | 315 | 27 | 学术型 | ||
103664210007526 | 宋康 | 全日制 | 100102 | 免疫学 | 57 | 63 | 190 | 0 | 310 | 28 | 学术型 | ||
103664210007552 | 赵迪 | 全日制 | 100102 | 免疫学 | 64 | 56 | 190 | 0 | 310 | 28 | 学术型 | ||
103664210007597 | 陈晖 | 全日制 | 100103 | 病原生物学 | 71 | 79 | 276 | 0 | 426 | 1 | 学术型 | ||
103664210007605 | 杨博阳 | 全日制 | 100103 | 病原生物学 | 63 | 83 | 232 | 0 | 378 | 2 | 学术型 | ||
103664210007601 | 巨长山 | 全日制 | 100103 | 病原生物学 | 67 | 78 | 232 | 0 | 377 | 3 | 学术型 | ||
103664210007595 | 梅龙 | 全日制 | 100103 | 病原生物学 | 62 | 55 | 235 | 0 | 352 | 4 | 学术型 | ||
103664210007594 | 杨丽君 | 全日制 | 100103 | 病原生物学 | 71 | 51 | 214 | 0 | 336 | 5 | 学术型 | ||
103664210007592 | 曹雅洁 | 全日制 | 100103 | 病原生物学 | 61 | 59 | 210 | 0 | 330 | 6 | 学术型 | ||
103664210007606 | 孙婧菡 | 全日制 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 001100104B | 病理生理学 | 76 | 83 | 245 | 0 | 404 | 1 | 学术型 |
103664210007654 | 栗思宇 | 全日制 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 001100104A | 病理学 | 66 | 74 | 261 | 0 | 401 | 1 | 学术型 |
103664210007630 | 张悦悦 | 全日制 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 001100104B | 病理生理学 | 68 | 75 | 243 | 0 | 386 | 2 | 学术型 |
103664210007638 | 杨旭 | 全日制 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 001100104B | 病理生理学 | 57 | 59 | 270 | 0 | 386 | 2 | 学术型 |
103664210007646 | 李俊 | 全日制 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 001100104A | 病理学 | 65 | 75 | 238 | 0 | 378 | 2 | 学术型 |
103664210007634 | 张清玉 | 全日制 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 001100104B | 病理生理学 | 61 | 61 | 247 | 0 | 369 | 4 | 学术型 |
103664210007651 | 朱成航 | 全日制 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 001100104B | 病理生理学 | 62 | 55 | 248 | 0 | 365 | 5 | 学术型 |
103664210007657 | 闫淑娴 | 全日制 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 001100104B | 病理生理学 | 68 | 52 | 236 | 0 | 356 | 6 | 学术型 |
103664210007623 | 王智 | 全日制 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 001100104A | 病理学 | 63 | 58 | 223 | 0 | 344 | 3 | 学术型 |
103664210007621 | 杜慧敏 | 全日制 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 001100104B | 病理生理学 | 62 | 46 | 231 | 0 | 339 | 7 | 学术型 |
103664210007639 | 王欣冉 | 全日制 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 001100104A | 病理学 | 70 | 56 | 213 | 0 | 339 | 4 | 学术型 |
103664210007659 | 盛哲昕 | 全日制 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 001100104A | 病理学 | 63 | 76 | 200 | 0 | 339 | 4 | 学术型 |
103664210007620 | 何俊杰 | 全日制 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 001100104A | 病理学 | 71 | 53 | 214 | 0 | 338 | 6 | 学术型 |
103664210007627 | 斯旭 | 全日制 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 001100104A | 病理学 | 62 | 52 | 219 | 0 | 333 | 7 | 学术型 |
103664210007607 | 关博 | 全日制 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 001100104B | 病理生理学 | 67 | 48 | 215 | 0 | 330 | 8 | 学术型 |
103664210007615 | 张满意 | 全日制 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 001100104B | 病理生理学 | 68 | 56 | 204 | 0 | 328 | 9 | 学术型 |
103664210007641 | 马洁 | 全日制 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 001100104B | 病理生理学 | 64 | 53 | 207 | 0 | 324 | 10 | 学术型 |
103664210007655 | 盛玉环 | 全日制 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 001100104B | 病理生理学 | 64 | 61 | 199 | 0 | 324 | 10 | 学术型 |
103664210007647 | 曾青阳 | 全日制 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 001100104B | 病理生理学 | 56 | 50 | 214 | 0 | 320 | 12 | 学术型 |
103664210007619 | 何敬星 | 全日制 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 001100104B | 病理生理学 | 67 | 52 | 200 | 0 | 319 | 13 | 学术型 |
103664210007608 | 谷岳好 | 全日制 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 001100104B | 病理生理学 | 62 | 55 | 193 | 0 | 310 | 14 | 学术型 |
103664210007660 | 丁柏江 | 全日制 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 001100104B | 病理生理学 | 70 | 63 | 173 | 0 | 306 | 15 | 学术型 |
103664210007661 | 郭梦露 | 全日制 | 100106 | 放射医学 | 60 | 69 | 245 | 0 | 374 | 1 | 学术型 | ||
103664210007662 | 石欢欢 | 全日制 | 100106 | 放射医学 | 62 | 56 | 221 | 0 | 339 | 2 | 学术型 | ||
103664210007664 | 周可 | 全日制 | 100106 | 放射医学 | 57 | 59 | 203 | 0 | 319 | 3 | 学术型 | ||
103664210007666 | 武凡 | 全日制 | 100106 | 放射医学 | 62 | 54 | 201 | 0 | 317 | 4 | 学术型 | ||
103664210007676 | 王响 | 全日制 | 1001Z3 | 医学生物化学与分子生物学 | 56 | 51 | 207 | 0 | 314 | 1 | 学术型 | ||
103664210005060 | 胡姝琦 | 全日制 | 100706 | 药理学 | 70 | 79 | 241 | 0 | 390 | 1 | 学术型 | ||
103664210005015 | 杨梦茹 | 全日制 | 100706 | 药理学 | 60 | 66 | 261 | 0 | 387 | 2 | 学术型 | ||
103664210004950 | 樊嫘 | 全日制 | 100706 | 药理学 | 65 | 71 | 235 | 0 | 371 | 3 | 学术型 | ||
103664210005046 | 李可可 | 全日制 | 100706 | 药理学 | 74 | 63 | 223 | 0 | 360 | 4 | 学术型 | ||
103664210005048 | 张相阳 | 全日制 | 100706 | 药理学 | 57 | 75 | 218 | 0 | 350 | 5 | 学术型 | ||
103664210005085 | 王俊俊 | 全日制 | 100706 | 药理学 | 61 | 65 | 219 | 0 | 345 | 6 | 学术型 | ||
103664210004976 | 韩建明 | 全日制 | 100706 | 药理学 | 55 | 70 | 193 | 0 | 318 | 7 | 学术型 | ||
103664210005061 | 周睿 | 全日制 | 100706 | 药理学 | 65 | 68 | 172 | 0 | 305 | 8 | 学术型 | ||
103664210007679 | 时戴之 | 全日制 | 100900 | 特种医学 | 64 | 74 | 220 | 0 | 358 | 1 | 学术型 | ||
103664210007677 | 黄娇 | 全日制 | 100900 | 特种医学 | 59 | 59 | 220 | 0 | 338 | 2 | 学术型 | ||
103664210005338 | 吴嘉敏 | 全日制 | 105500 | 药学 | 77 | 69 | 257 | 0 | 403 | 1 | 专业学位 | ||
103664210005460 | 薛昌凤 | 全日制 | 105500 | 药学 | 71 | 71 | 244 | 0 | 386 | 2 | 专业学位 | ||
103664210005523 | 曹顺志 | 全日制 | 105500 | 药学 | 69 | 66 | 249 | 0 | 384 | 3 | 专业学位 | ||
103664210006051 | 郭安然 | 全日制 | 105500 | 药学 | 71 | 58 | 250 | 0 | 379 | 4 | 专业学位 | ||
103664210006123 | 程欣然 | 全日制 | 105500 | 药学 | 67 | 56 | 244 | 0 | 367 | 5 | 专业学位 | ||
103664210005539 | 张梦瑶 | 全日制 | 105500 | 药学 | 68 | 67 | 230 | 0 | 365 | 6 | 专业学位 | ||
103664210005123 | 吕东雪 | 全日制 | 105500 | 药学 | 71 | 72 | 221 | 0 | 364 | 7 | 专业学位 | ||
103664210005237 | 施婉婷 | 全日制 | 105500 | 药学 | 55 | 59 | 250 | 0 | 364 | 7 | 专业学位 | ||
103664210005365 | 张珂娴 | 全日制 | 105500 | 药学 | 68 | 58 | 237 | 0 | 363 | 9 | 专业学位 | ||
103664210005200 | 江欢 | 全日制 | 105500 | 药学 | 68 | 79 | 215 | 0 | 362 | 10 | 专业学位 | ||
103664210005729 | 张宇 | 全日制 | 105500 | 药学 | 59 | 64 | 239 | 0 | 362 | 10 | 专业学位 | ||
103664210005999 | 栾馨悦 | 全日制 | 105500 | 药学 | 68 | 78 | 216 | 0 | 362 | 10 | 专业学位 | ||
103664210005708 | 赵思棋 | 全日制 | 105500 | 药学 | 73 | 69 | 217 | 0 | 359 | 13 | 专业学位 | ||
103664210005667 | 葛媛媛 | 全日制 | 105500 | 药学 | 67 | 64 | 227 | 0 | 358 | 14 | 专业学位 | ||
103664210005867 | 倪杰 | 全日制 | 105500 | 药学 | 60 | 63 | 234 | 0 | 357 | 15 | 专业学位 | ||
103664210005340 | 朱幸 | 全日制 | 105500 | 药学 | 62 | 68 | 221 | 0 | 351 | 16 | 专业学位 | ||
103664210005454 | 陈贝贝 | 全日制 | 105500 | 药学 | 66 | 64 | 218 | 0 | 348 | 17 | 专业学位 | ||
103664210005949 | 侯一凡 | 全日制 | 105500 | 药学 | 71 | 77 | 198 | 0 | 346 | 18 | 专业学位 | ||
103664210006094 | 罗仁雯 | 全日制 | 105500 | 药学 | 64 | 72 | 207 | 0 | 343 | 19 | 专业学位 | ||
103664210005508 | 田恬 | 全日制 | 105500 | 药学 | 65 | 60 | 213 | 0 | 338 | 20 | 专业学位 | ||
103664210005845 | 许慧霞 | 全日制 | 105500 | 药学 | 68 | 55 | 212 | 0 | 335 | 21 | 专业学位 | ||
103664210006100 | 刘欢 | 全日制 | 105500 | 药学 | 64 | 62 | 203 | 0 | 329 | 22 | 专业学位 | ||
103664210005377 | 牛思雨 | 全日制 | 105500 | 药学 | 55 | 63 | 207 | 0 | 325 | 23 | 专业学位 | ||
103664210005230 | 余莉 | 全日制 | 105500 | 药学 | 66 | 59 | 197 | 0 | 322 | 24 | 专业学位 | ||
103664210005692 | 刘晓慧 | 全日制 | 105500 | 药学 | 67 | 57 | 195 | 0 | 319 | 25 | 专业学位 | ||
103664210005556 | 梁浩宇 | 全日制 | 105500 | 药学 | 53 | 53 | 208 | 0 | 314 | 26 | 专业学位 | ||
2024年基础医学院(二)硕士研究生招生复试一志愿复试名单 | |||||||||||||
考生编号 | 姓名 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 三级学科代码 | 三级学科名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 专业排名 | 学位类型 |
103664210008067 | 郭建军 | 全日制 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 67 | 64 | 120 | 96 | 347 | 1 | 学术型 | ||
103664210008056 | 朱锦玥 | 全日制 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 51 | 62 | 105 | 89 | 307 | 2 | 学术型 | ||
103664210008054 | 李奕 | 全日制 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 59 | 65 | 105 | 68 | 297 | 3 | 学术型 | ||
103664210007520 | 程江豪 | 全日制 | 100102 | 免疫学 | 67 | 59 | 228 | 0 | 354 | 1 | 学术型 | ||
103664210007581 | 孙继香 | 全日制 | 100102 | 免疫学 | 64 | 43 | 247 | 0 | 354 | 1 | 学术型 | ||
103664210007530 | 于若尘 | 全日制 | 100102 | 免疫学 | 62 | 55 | 216 | 0 | 333 | 3 | 学术型 | ||
103664210007549 | 韦海龙 | 全日制 | 100102 | 免疫学 | 72 | 52 | 208 | 0 | 332 | 4 | 学术型 | ||
103664210007582 | 王慧革 | 全日制 | 100102 | 免疫学 | 55 | 49 | 223 | 0 | 327 | 5 | 学术型 | ||
103664210007586 | 莫锐贞 | 全日制 | 100102 | 免疫学 | 64 | 64 | 191 | 0 | 319 | 6 | 学术型 | ||
103664210007609 | 史高萌 | 全日制 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 002100104B | 病理生理学 | 57 | 65 | 254 | 0 | 376 | 1 | 学术型 |
学院官方微信