2019年国家自然科学基金立项 | |||||||
序号 | 负责人 | 项目名称 | 项目批准号 | 项目类别 | 直接费用 | 开始日期 | 结题日期 |
1 | 郑丽明 | TET1-JMJD3-H3K27me3对精原干细胞自我更新的表观共调控研究 | 31902225 | 青年科学基金项目 | 24 | 20200101 | 20221231 |
2 | 陆明 | 1,25(OH)2D3 通过调节ASAP2基因表达促进巨噬细胞胞葬作用的机制研究 | 81901656 | 青年科学基金项目 | 20 | 20200101 | 20221231 |
3 | 安然 | 弓形虫钙依赖性蛋白激酶CDPK3调控宿主细胞自噬的分子机制研究 | 81902084 | 青年科学基金项目 | 21 | 20200101 | 20221231 |
4 | 张乐莎 | δ阿片受体通过转激活表皮生长因子受体调节细胞自噬发挥抗脑卒中作用及其机制 | 81903590 | 青年科学基金项目 | 20 | 20200101 | 20221231 |
5 | 李卫平 | 基于DAG/TRPC6/NFAT信号通路探讨游离脂肪酸联合高糖对糖尿病肾病肾小球纤维化的影响及其机制 | 81970630 | 面上项目 | 55 | 20200101 | 20231231 |
6 | 王烈成 | 下丘脑腹外侧视前区-蓝斑核环路调控睡眠-觉醒行为的神经机制 | 81971236 | 面上项目 | 55 | 20200101 | 20231231 |
7 | 方皓舒 | 内毒素结合蛋白通过抑制STAT3线粒体转位改善脓毒症代谢紊乱的机制及靶向干预研究 | 81971875 | 面上项目 | 55 | 20200101 | 20231231 |
8 | 黄升海 | Toll样受体4 TIR结构域和核仁素GAR结构域在RSV感染中枢神经元中的协同作用机制研究 | 81974306 | 面上项目 | 55 | 20200101 | 20231231 |
9 | 叶艳 | Prohibitin-2通过影响SHIP2蛋白的稳定性促进胃癌进展和转移 | 81972264 | 面上项目 | 56 | 20200101 | 20231231 |
10 | 尹玉 | N-Myc通过ANTXR1促进前列腺癌恶性进展的机制研究 | 81972414 | 面上项目 | 55 | 20200101 | 20231231 |
11 | 吴正升 | UTR-APA产生的p62不同转录本在人乳腺癌进展中的不同作用及其分子机制 | 81972472 | 面上项目 | 55 | 20200101 | 20231231 |
12 | 杜鹃 | 钙通道TRPP2通过调控外泌体分泌促进头颈癌细胞恶性生物学行为及机制 | 81972539 | 面上项目 | 55 | 20200101 | 20231231 |
13 | 沈玉先 | 神经因子MANF介导的单核/巨噬细胞表型及功能的可塑性对肝纤维化的抑制作用及机制研究 | 81973336 | 面上项目 | 55 | 20200101 | 20231231 |
14 | 冯利杰 | 泛素连接酶Hrd1介导MANF蛋白降解促进肝细胞癌进展的机制研究 | 81973337 | 面上项目 | 54 | 20200101 | 20231231 |
15 | 陈志武 | 杜鹃花总黄酮抗脑缺血中风的内皮源性H2S抑制神经元等细胞中RhoA-ROCK通路的硫巯基化和磷酸化调节机制 | 81973510 | 面上项目 | 55 | 20200101 | 20231231 |
2019年安徽省自然科学基金立项 | |||||||
序号 | 负责人 | 项目名称 | 项目批准号 | 项目类别 | 批准金额 | 开始日期 | 结题日期 |
1 | 方伟军 | 原位合成法制备磁性MOFs/聚吡咯复合纳米粒子及其在肝癌靶向治疗中的应用 | 1908085MB47 | 面上项目 | 12 | 201907 | 202206 |
2 | 尹艳艳 | 吞蛋白A2调节自噬在神经炎症中的作用及鸡豆黄素A的调节作用 | 1908085MH270 | 面上项目 | 12 | 201907 | 202206 |
3 | 应松成 | IL-34在1α,25(OH)2D3治疗阿尔茨海默病中的作用 | 1908085MH279 | 面上项目 | 12 | 201907 | 202206 |
4 | 戚楠 | 乳源多肽PGPIPN通过诱导巨噬细胞自噬抑制Toll样受体激活介导的炎症反应 | 1908085MH280 | 青年项目 | 10 | 201907 | 202106 |
5 | 郑丽明 | TET1介导的DNA羟甲基化对精原干细胞自我更新的表观调控机制研究 | 1908085QC92 | 青年项目 | 10 | 201907 | 202106 |
6 | 贺威 | miR-212-5p 通过逆转肿瘤相关巨噬细胞表型增强PD-1抗体的肿瘤治疗效应 | 1908085QC131 | 青年项目 | 10 | 201907 | 202106 |
7 | 翟凤仙 | HDAC8调控RUNX3表达在白血病化疗耐药中作用及其机制 | 1908085QH320 | 青年项目 | 10 | 201907 | 202106 |
8 | 张凤云 | PFK-1负调控Wnt/β-catenin信号通路抑制脑卒中后神经修复的机制研究 | 1908085QH323 | 青年项目 | 10 | 201907 | 202106 |
2019年安徽高校自然科学基金立项 | |||||||
序号 | 负责人 | 项目名称 | 项目批准号 | 项目类别 | 批准金额 | 开始日期 | 结题日期 |
1 | 黄升海 | TLR4对RSV感染中枢神经元活化NLRP3炎性小体和自噬的调控机制及褪黑素的保护作用 | KJ2019ZD23 | 重大项目 | 20 | 201906 | 202206 |
2 | 查晓军 | mTORC1上调EROIL的分子机制及其在结节性硬化症中的作用研究 | KJ2019A02197 | 重点项目 | 6 | 201906 | 202106 |
3 | 方皓舒 | 高浓度脂多糖结合蛋自通过与gp130结合负调控脓奇症STAT3-NF x B信号通路的机制研究 | KJ2019A0220 | 重点项目 | 6 | 201906 | 202106 |
4 | 谷皓 | LIF-STAT3-RNF信 号通路调控胚胎F细胞多能性及分化的研究 | KJ2019A0221 | 重点项目 | 6 | 201906 | 202106 |
5 | 储德勇 | 携带弓形虫gra15I基因的慢病雨激活巨噬细胞治疗小鼠肝纤维化的研究 | KJ2019A022210 | 重点项目 | 6 | 201906 | 202106 |
6 | 刘淼 | BRD4/L0XL2信号通路在8本吸虫肝纤维化形成中的作用及机制研究 | KJ2019A0223 | 重点项目 | 6 | 201906 | 202106 |
7 | 陈远华 | 胎盘IRE1a介导孕期胆汁淤积诱发宫内生长受限的机制 | KJ2019A0224 | 重点项目 | 6 | 201906 | 202106 |
8 | 任坤 | miR-524靶向沉默Beclin-1对血管平滑肌细胞自噬和动脉粥样硬化发生发展的影响 | KJ2019A022513 | 重点项目 | 6 | 201906 | 202106 |
9 | 张骏艳 | 自噬与NLRP1炎症小体交互调控在心肌梗死后心室重构中的作用研究 | KJ2019A0226 | 重点项目 | 6 | 201906 | 202106 |
10 | 徐胜春 | 利用超薄塑化与超声相结合新技术研究腹横肌平面(TAP)的精细三维 | KJ2019A0939 | 重点项目 | 6 | 201906 | 202106 |
11 | 任振华 | 临床医学院MCPIP1在急性酒精性胰腺损伤中的作用研究 | KJ2019A0940 | 重点项目 | 6 | 201906 | 202106 |
12 | 范新炯 | 群体感应猝灭酶的定向进化及其对果蔬优势腐败菌抑制作用的研究 | KJ2019A0273 | 重点项目 | 6 | 201906 | 202106 |
学院官方微信