序号 | 立项年度 | 负责人 | 项目名称 | 项目批号 | 项目类型 | 项目类别 | 批准金额 | 开始日期 | 结题日期 |
1 | 2023 | 许刚 | 泛素化修饰在冠状病毒与宿主互作中的作用机制研究 | 92369109 | 国家自然科学基金 | 重大研究计划-培育项目 | 70 | 20240101 | 20261231 |
2 | 2023 | 瞿文艳 | 内质网膜蛋白HRD1抑制SNAP29液-液相分离负向调控自噬活性机制研究 | 32300631 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 30 | 20240101 | 20261231 |
3 | 2023 | 刘静雯 | gdf11在左右不对称发育过程中作用机制的研究 | 32300681 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 30 | 20240101 | 20261231 |
4 | 2023 | 裴佩 | Ac-225标记的工程化细菌外膜囊泡用于肿瘤放射免疫治疗与机制探究 | 32301169 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 30 | 20240101 | 20261231 |
5 | 2023 | 王秀云 | 脂肪组织外泌体蛋白CTSK调控肝脏脂肪代谢的作用及机制研究 | 82300659 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 30 | 20240101 | 20261231 |
6 | 2023 | 朱亚玲 | 增强子LBP-enh通过结合转录因子C/EBPβ诱发非酒精性脂肪性肝炎的表观调控机制 | 82300661 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 30 | 20240101 | 20261231 |
7 | 2023 | 张聪 | DBV感染靶细胞FRCs通过C/EBPβ-C3a-C3aR通路调控出血的机制研究 | 82302524 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 30 | 20240101 | 20261231 |
8 | 2023 | 何茂章 | 斑点热立克次体通过GBP1上调FAS/Caspase-8促进血管内皮细胞凋亡的分子机制研究 | 82302568 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 30 | 20240101 | 20261231 |
9 | 2023 | 罗启超 | 靶向EYA2/SIX1相互作用的变构抑制剂设计及其抗神经胶质瘤活性研究 | 82304382 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 30 | 20240101 | 20261231 |
10 | 2023 | 张凤云 | 基于靶蛋白TAX1BP1发现的天麻素抗帕金森病分子机制研究 | 82304751 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 30 | 20240101 | 20261231 |
11 | 2023 | 赵明霞 | 基于单细胞测序和靶标垂钓探索山梗菜碱靶向MAPK14调节巨噬细胞极化抑制结肠癌的分子机制 | 82304799 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 30 | 20240101 | 20261231 |
12 | 2023 | 蔺帅 | PGC-1α羟甲基化修饰在孕期胆汁淤积增加子代成年后糖代谢紊乱易感性中的作用 | 82301917 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 30 | 20240101 | 20261231 |
13 | 2023 | 周恺 | JAK3桥联作用下苦参生物碱经T细胞募集提高心靶向性的作用机制研究 | 82304855 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 30 | 20240101 | 20261231 |
14 | 2023 | 陶文娟 | 靶向嗅觉系统干预疼痛的神经环路结构和功能研究 | 32371179 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 50 | 20240101 | 20271231 |
15 | 2023 | 陈明 | ApoE敲除通过抑制自噬降低GABA能突触功能并介导抑郁行为的机制 | 82371541 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 49 | 20240101 | 20271231 |
16 | 2023 | 章华兵 | CBX2通过调控AMPK信号通路在非酒精性脂肪肝病发生中的作用和机制研究 | 82370878 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 48 | 20240101 | 20271231 |
17 | 2023 | 杨雁 | 肝纤维化-肝癌发展进程中p300/CBP介导的pSmad3C/pSmad3L核转位机制及丹酚酸B的干预 | 82374084 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 48 | 20240101 | 20271231 |
18 | 2023 | 任振华 | 髓系细胞发育与代谢在脂肪性肝病中的调控作用及干预研究 | 2023YFA1800802 | 国家重点研发计划 | “发育编程及其代谢调节”重点专项 | 50 | 202312 | 202811 |
19 | 2023 | 徐龙 | 髓系细胞发育与代谢在脂肪性肝病中的调控作用及干预研究 | 2023YFA1800802 | 国家重点研发计划 | “发育编程及其代谢调节”重点专项 | 110 | 202312 | 202811 |
20 | 2023 | 许刚 | 靶向病毒感染炎症因子风暴的治疗新技术 | 2023YFC2606300 | 国家重点研发计划 | “生物安全关键技术”重点专项 | 60 | 202401 | 202512 |
21 | 2023 | 黄升海 | 面向未来生物安全应用及防控的核糖核酸底层技术研发 | 2023YFC2604300 | 国家重点研发计划 | 重点专项 | 72 | 20231101 | 20261031 |
22 | 2023 | 郑红 | 激活突变Ptpn11(Shp2)介导的形成及代谢重编程在骨髓增殖性肿瘤发生中的关键作用及机制 | Z2023124 | 教育部人文社会科学研究项目 | 一般项目-规划基金项目 | 10 | 20230601 | 20250531 |
23 | 2023 | 左莉 | 紧密连接与肠肝轴紊乱 | 2308085J28 | 安徽省自然科学基金 | 杰青项目 | 70 | 20230901 | 20260831 |
24 | 2023 | 许刚 | SFTSV感染重症化机制研究 | 2308085Y49 | 安徽省自然科学基金 | 优青项目 | 20 | 20230901 | 20260831 |
25 | 2023 | 朱亚玲 | 组蛋白H3K27乙酰化结合转录因子C/EBPβ上调 LBP促进非酒精性脂肪性肝炎的表观调控机制 | 2308085QH246 | 安徽省自然科学基金 | 青年项目 | 8 | 20230901 | 20250831 |
26 | 2023 | 王秀云 | 脂肪组织来源CTSK通过CYP2E1/ROS调控NAFLD 肝脏脂代谢作用及机制研究 | 2308085QH247 | 安徽省自然科学基金 | 青年项目 | 8 | 20230901 | 20250831 |
27 | 2023 | 蔺帅 | TET1介导PGC-1 α 的羟甲基化在孕期胆汁淤积增 加子代糖代谢紊乱易感性中的作用 | 2308085QH252 | 安徽省自然科学基金 | 青年项目 | 8 | 20230901 | 20250831 |
28 | 2023 | 荣子烨 | CTDSPL2在非小细胞肺癌发生发展和肿瘤免疫中 的作用及机制研究 | 2308085QH276 | 安徽省自然科学基金 | 青年项目 | 8 | 20230901 | 20250831 |
29 | 2023 | 裴佩 | X射线协助纳米酶涂层的细菌调控肿瘤微环境增强 放射免疫治疗与机制探究 | 2308085QH281 | 安徽省自然科学基金 | 青年项目 | 8 | 20230901 | 20250831 |
30 | 2023 | 何茂章 | 斑点热立克次体通过GBP1上调FAS/Caspase-8促进 血管内皮细胞凋亡的分子机制研究 | 2308085QH283 | 安徽省自然科学基金 | 青年项目 | 8 | 20230901 | 20250831 |
31 | 2023 | 程娟 | DEX作用于PVH中AVP神经元调控睡眠稳态的机 制研究 | 2308085MC83 | 安徽省自然科学基金 | 面上项目 | 10 | 20230901 | 20260831 |
32 | 2023 | 任翠平 | LncRNA-GM16685的m6A 修饰在血吸虫病肝纤维 化形成与逆转中的作用及机制 | 2308085MH283 | 安徽省自然科学基金 | 面上项目 | 10 | 20230901 | 20260831 |
33 | 2023 | 周恺 | 中药复方中苦参碱空间分子伴侣探索及调控机制 | 2308085MH299 | 安徽省自然科学基金 | 面上项目 | 10 | 20230901 | 20260831 |
34 | 2023 | 文继月 | H2S促进A2型星形胶质细胞活化在映山红花总黄 酮抗缺血性脑中风中的作用及机制研究 | 2308085MH302 | 安徽省自然科学基金 | 面上项目 | 10 | 20230901 | 20260831 |
35 | 2023 | 张凤云 | 基于多巴胺能神经元铁死亡探讨天麻素抗帕金森 病的分子机制 | 2308085MH303 | 安徽省自然科学基金 | 面上项目 | 10 | 20230901 | 20260831 |
36 | 2023 | 高杉 | 血管病变疾病优秀科研创新团队 | 2023AH010034 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 团队项目 | 200 | 20230901 | 20260901 |
37 | 2023 | 左莉 | 肠道屏障与肠黏膜稳态 | 2023AH020034 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 杰出青年 | 100 | 20230901 | 20260901 |
38 | 2023 | 姚湧 | 血吸虫感染激活宿主体内BMI1表达诱导肝癌发生的机制探究 | 2023AH040077 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 重大项目 | 20 | 20230901 | 20250901 |
39 | 2023 | 卫晓慧 | 脂肪细胞分泌的FFAs和IL-6促进ANGPTL4依赖的乳腺癌糖代谢重编程和转移作用机制研究 | 2023AH050554 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 重点项目 | 10 | 20230901 | 20250901 |
40 | 2023 | 方伟军 | 载氧型中空氧化铁/聚多巴胺纳米粒子在乏氧肿瘤靶向铁死亡治疗中的应用 | 2023AH050558 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 重点项目 | 10 | 20230901 | 20250901 |
41 | 2023 | 陆明 | 氧化磷酸化相关的ZNF81/ASAP2/ARHGAP21通路对胃癌发生发展的作用和机制研究 | 2023AH050563 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 重点项目 | 10 | 20230901 | 20250901 |
42 | 2023 | 张素梅 | 羊毛甾醇合成酶功能缺失调节脂质筏小窝功能抑制endocan敲低胃癌细胞迁移和侵袭的分子机制研究 | 2023AH050564 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 重点项目 | 10 | 20230901 | 20250901 |
43 | 2023 | 丁克硕 | 微卫星不稳定(MSI)相关基因GPR171促进胃癌细胞恶性行为及其病理学意义 | 2023AH050571 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 重点项目 | 10 | 20230901 | 20250901 |
44 | 2023 | 韩珍珍 | 微流控SERS芯片在外泌体大规模分离和精准诊断中的研究 | 2023AH050572 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 重点项目 | 10 | 20230901 | 20250901 |
45 | 2023 | 蔡莉 | 水通道蛋白1促进成纤维样滑膜细胞自噬在类风湿关节炎滑膜病变中的作用及机制研究 | 2023AH050576 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 重点项目 | 10 | 20230901 | 20250901 |
46 | 2023 | 徐有志 | 上调LPCAT3通过调控内质网应激抑制胃癌发展的机制探讨 | 2023AH050578 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 重点项目 | 10 | 20230901 | 20250901 |
47 | 2023 | 梁亮 | 颅眶通道手术入路的超薄塑化显微断层解剖及三维可视化研究 | 2023AH050593 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 重点项目 | 10 | 20230901 | 20250901 |
48 | 2023 | 周恺 | 苦参碱调节心肌细胞脂代谢平衡发挥抗MIR损伤的机制研究 | 2023AH050596 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 重点项目 | 10 | 20230901 | 20250901 |
49 | 2023 | 邵玉宝 | 基于水凝胶递送miR7a-5p靶向PI3K基因调控PI3K/Akt/mTOR自噬通路在难愈性创面的研究 | 2023AH050607 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 重点项目 | 10 | 20230901 | 20250901 |
50 | 2023 | 刘娇艳 | 活性因子控释多网络增强水凝胶协同促骨再生机制研究 | 2023AH050619 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 重点项目 | 10 | 20230901 | 20250901 |
51 | 2023 | 张乐莎 | δ阿片受体通过调节β-arrestin与GAPDH的相互作用发挥抗脑缺血/再灌注损伤的作用及机制研究 | 2023AH050639 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 重点项目 | 10 | 20230901 | 20250901 |
52 | 2023 | 张茂 | PP2C 磷酸酶调控白念珠菌对唑类药物耐药性的机制研究 | 2023AH050649 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 重点项目 | 10 | 20230901 | 20250901 |
53 | 2023 | 刘静雯 | MED14调控心脏环化机制的研究 | 2023AH050657 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 重点项目 | 10 | 20230901 | 20250901 |
54 | 2023 | 杨帆 | LAT1调控亮氨酸代谢在激活突变Ptpn11协同重金属污染物砷致癌中的作用及分子机制研究 | 2023AH050662 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 重点项目 | 10 | 20230901 | 20250901 |
55 | 2023 | 孔勤 | HDAC3介导Fra1促进巨噬细胞代谢重编程调控代谢性炎症的作用和机制研究 | 2023AH050670 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 重点项目 | 10 | 20230901 | 20250901 |
56 | 2023 | 文继月 | H2S调控RhoA-ROCK/PKA/BKCa信号通路介导星形胶质细胞活化为抗炎表型 | 2023AH050672 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 重点项目 | 10 | 20230901 | 20250901 |
57 | 2023 | 韩彩虹 | Dmrt基因调控性别二态性睡眠行为的神经机制研究 | 2023AH050678 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 重点项目 | 10 | 20230901 | 20250901 |
58 | 2023 | 荣子烨 | CTDSPL2在肺癌发生发展中的作用及机制研究 | 2023AH050679 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 重点项目 | 10 | 20230901 | 20250901 |
59 | 2023 | 孔艳 | BIO对急性心肌梗死的 修复作用及其机制研究 | 2023AH050684 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 重点项目 | 10 | 20230901 | 20250901 |
60 | 2023 | 鲁云霞 | ATF6通过TXNDC5-Nox4/β-Catenin轴介导衰老心肌纤维化的机制研究 | 2023AH050685 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 重点项目 | 10 | 20230901 | 20250901 |
61 | 2023 | 杨旭柯 | AMPK 对弓形虫生长的调控作用与机制研究 | 2023AH050686 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 重点项目 | 10 | 20230901 | 20250901 |
62 | 2023 | 邵君棠 | 过氧化物酶6特异性酶检测方法的研发及在肝脏原发恶性肿瘤诊断中的应用 | 2023zhyx-B12 | 安徽省转化医学研究院科研基金项目 | 重点项目(资助类) | 20 | 20240101 | 20261231 |
63 | 2023 | 冯利杰 | 靶向 PRDX6/CX43蛋白相互作用的小分子抑制剂筛选及其改善癫痫所致神经元损伤的机制转化应用研究 | 2023zhyx-C01 | 安徽省转化医学研究院科研基金项目 | 培育项目(资助类) | 8 | 20240101 | 20261231 |
64 | 2023 | 韩珍珍 | 负载HUVEC来源的外泌体和他扎罗汀促进创面愈合的GelMA/PEGDA微针贴片技术开发 | 2023zhyx-C02 | 安徽省转化医学研究院科研基金项目 | 培育项目(资助类) | 8 | 20240101 | 20261231 |
65 | 2023 | 孔勤 | HDAC3在2型糖尿病中的作用及作为早期生物标志物的临床转化研究 | 2023zhyx-C03 | 安徽省转化医学研究院科研基金项目 | 培育项目(资助类) | 8 | 20240101 | 20261231 |
66 | 2023 | 2023zhyx-C04 | 安徽省转化医学研究院科研基金项目 | 培育项目(资助类) | 8 | 20240101 | 20261231 | ||
67 | 2023 | 詹鹤琴 | m6A甲基化阅读蛋白EIF3B通过上调POLD2促进透明细胞肾细胞癌进展的机制及其临床转化研究 | 2023zhyx-C05 | 安徽省转化医学研究院科研基金项目 | 培育项目(资助类) | 8 | 20240101 | 20261231 |
68 | 2023 | 徐龙 | 嗜酸性粒细胞-巨噬细胞互作在脂肪肝缺血再灌注损伤修复中的机制研究 | 2023xkjT006 | 科研水平提升计划 | 30 | 20240101 | 20261231 | |
69 | 2023 | 陶文娟 | 疼痛调节脾脏免疫功能的神经环路机制研究 | 2023xkjT007 | 科研水平提升计划 | 30 | 20240101 | 20261231 | |
70 | 2023 | 左莉 | 紧密连接对肠道上皮细胞重编程的调控及机制 | 2023xkjT008 | 科研水平提升计划 | 30 | 20240101 | 20261231 | |
71 | 2023 | 韩彩虹 | 性别决定基因dsx调控两性发育及生殖性行为的分子及神经机制研究 | 2023xkjT011 | 基础与临床合作研究提升计划 | 20 | 20240101 | 20261231 | |
72 | 2023 | 姜同翠 | Prdx6通过其PLA2活性介导神经元凋亡在脑卒中中的作用及机制研究 | 2023xkjT012 | 基础与临床合作研究提升计划 | 20 | 20240101 | 20261231 | |
73 | 2023 | 李哓会 | 星形胶质细胞源性的载脂蛋白E颗粒抑制胶质瘤细胞增殖的机制研究 | 2023xkjT013 | 基础与临床合作研究提升计划 | 20 | 20240101 | 20261231 | |
74 | 2023 | 丁自娇 | 孤独症易感基因DLGAP1在神经系统发育及神经环路形成中的作用及机制研究 | 2023xkjT014 | 基础与临床合作研究提升计划 | 20 | 20240101 | 20261231 | |
75 | 2023 | 张姚 | LAP2β依赖的机械力转导促进结直肠癌细胞增殖及转移的机制探究 | 2023xkjT015 | 基础与临床合作研究提升计划 | 20 | 20240101 | 20261231 | |
76 | 2023 | 杜威 | 光声引导的光热和药物联合治疗前列腺恶性肿瘤 | 2023xkjT016 | 基础与临床合作研究提升计划 | 20 | 20240101 | 20261231 | |
77 | 2023 | 李丽 | 过氧化物酶体增殖物受体α(PPARα)内源性配体的促血栓功能研究 | 2023xkjT017 | 基础与临床合作研究提升计划 | 20 | 20240101 | 20261231 | |
78 | 2023 | 薛敏 | 过氧化物还原酶6通过调控星形胶质细胞连接蛋白43半通道活性促进癫痫海马神经元损伤 | 2023xkj001 | 校科研基金项目 | 青年科学基金项目 | 4 | 20240101 | 20251231 |
79 | 2023 | 唐云书 | 增强子TDO2-enh诱发NAFLD的表观调控机制研究 | 2023xkj002 | 校科研基金项目 | 青年科学基金项目 | 4 | 20240101 | 20251231 |
80 | 2023 | 高志伟 | 基于百合甾体皂苷BH10作用于自噬受OPTN抑制非小细胞肺癌的作用及机制研究 | 2023xkj003 | 校科研基金项目 | 青年科学基金项目 | 4 | 20240101 | 20251231 |
81 | 2023 | 朱彤 | 泛素连接酶SYVN1通过调控cGMP-PKG信号通路促进胃癌发展 | 2023xkj004 | 校科研基金项目 | 青年科学基金项目 | 4 | 20240101 | 20251231 |
82 | 2023 | 方瑾 | IQGAP1调控Nrf2介导的铁死亡在脓毒症心肌损伤中的作用及机制研究 | 2023xkj005 | 校科研基金项目 | 青年科学基金项目 | 4 | 20240101 | 20251231 |
学院官方微信