2024年新增科研项目 | |||||||||
序号 | 立项年度 | 负责人 | 项目名称 | 项目批号 | 项目类型 | 项目类别 | 批准金额 | 开始日期 | 结题日期 |
1 | 2024 | 韩彩虹 | 性别决定基因doublesex调控果蝇睡眠二态性行为的神经机制研究 | 32400846 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 30 | 20250101 | 20271231 |
2 | 2024 | 罗任飞 | 白脂素结合肾素原受体激活ERK信号通路促进肥胖相关性肾小球病发展的作用及其机制研究 | 82400850 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 30 | 20250101 | 20271231 |
3 | 2024 | 陈佳慧 | 线粒体功能障碍驱动亨廷顿舞蹈症相关疼痛的发生机制研究 | 82401467 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 30 | 20250101 | 20271231 |
4 | 2024 | 方雅婷 | 基于CpGs-SNPs微单倍型新型遗传标记的多策略混合检材精准鉴识 | 82402198 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 30 | 20250101 | 20271231 |
5 | 2024 | 张茂 | 高浓度CO2通过Ptc2感受器增强病原真菌对棘白菌素类药物敏感性的机制研究 | 82402653 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 30 | 20250101 | 20271231 |
6 | 2024 | 丁自娇 | Gigyf1调控EphA4表达导致突触功能异常参与孤独症样行为发生的机制研究 | 82401808 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 30 | 20250101 | 20271231 |
7 | 2024 | 侯超 | METTL1介导的m7G修饰调控巨噬细胞表型和功能可塑性对急性肾损伤的促进作用及机制研究 | 82404640 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 30 | 20250101 | 20271231 |
8 | 2024 | 李丽 | PPARα依赖的促血小板活化配体筛选及其结合机制探究 | 82404622 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 30 | 20250101 | 20271231 |
9 | 2024 | 王婷 | 不同品质辐射诱导线虫肠道E.coli遗传变异及其调控宿主辐射敏感性的相关机制研究 | 12475335 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 53 | 20250101 | 20281231 |
10 | 2024 | 赵婷婷 | 荧光-单线态氧协同调控探针对肺癌成像及同步光动力治疗 | 22474004 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 50 | 20250101 | 20281231 |
11 | 2024 | 冯雪竹 | 秀丽线虫中H3K9二甲基化调控寿命机制的研究 | 32470633 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 50 | 20250101 | 20281231 |
12 | 2024 | 方皓舒 | RXRα/LBP/PRDX4信号轴调控脓毒症肝脏组织损伤的机制研究 | 82472209 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 49 | 20250101 | 20281231 |
13 | 2024 | 都建 | 弓形虫GRA35通过AIM2/S100A11启动宿主趋化反应促进虫体突破血脑屏障的机制研究 | 82472313 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 49 | 20250101 | 20281231 |
14 | 2024 | 阚晨 | CKAP4调控内质网重塑及力学改变而促进间充质干细胞异位成骨的机制研究 | 82472531 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 48 | 20250101 | 20281231 |
15 | 2024 | 金娟 | 甲基转移酶NSUN5介导的SCD1 mRNA m5C修饰减轻高尿酸性肾病的功能及机制研究 | 82473992 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 48 | 20250101 | 20281231 |
16 | 2024 | 沈玉先 | MANF通过阻断CK19膜定位诱导成熟肝细胞向胆管癌细胞转化 | 82473960 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 48 | 20250101 | 20281231 |
17 | 2024 | 吴正升 | XIAP泛素化降解SLC25A51调控线粒体NAD+代谢促进乳腺癌进展的研究 | 82473059 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 49 | 20250101 | 20281231 |
18 | 2024 | 左莉 | 紧密连接调节子MLCK调控肠道通透性和上皮细胞营养感知加重非酒精性脂肪肝 | U24A201395 | 国家自然科学基金 | 联合基金项目 | 260 | 20250101 | 20281231 |
19 | 2024 | 朱勇 | PM2.5致瘤效应与肿瘤微环境 | 2024AH030020 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 优秀青年 | 50 | 20250101 | 20261231 |
20 | 2024 | 刘超 | 不同来源人神经细胞外泌体制备 和对脊髓损伤的作用研究 | 2024AH040098 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 重大项目 | 20 | 20250101 | 20261231 |
21 | 2024 | 叶艳 | PHB2-ACSL3相互作用介导磷脂重塑促进胃癌耐药的机制及靶向小分子抑制剂的筛选 | 2024AH040100 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 重大项目 | 20 | 20250101 | 20261231 |
22 | 2024 | 余莉 | 血小板在抗弓形虫免疫中的作用和机制 | 2024AH050664 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 重点项目 | 10 | 20250101 | 20261231 |
23 | 2024 | 应松成 | 雷帕霉素治疗Aicardi-Goutières综合征的实验研究 | 2024AH050687 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 重点项目 | 10 | 20250101 | 20261231 |
24 | 2024 | 宋梦梦 | 口服海藻酸钠水凝胶包覆胆盐脂质体结肠靶向递送系统用于治疗溃疡性结肠炎的研究 | 2024AH050690 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 重点项目 | 10 | 20250101 | 20261231 |
25 | 2024 | 张恒 | 基于深度学习技术鉴定心源性猝死生物标志物 | 2024AH050700 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 重点项目 | 10 | 20250101 | 20261231 |
26 | 2024 | 刘睿 | 基于环对苯撑骨架新型分子荧光探针的设计、合成及线粒体定位性质研究 | 2024AH050709 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 重点项目 | 10 | 20250101 | 20261231 |
27 | 2024 | 华娟 | 合代谢组和蛋白组探索线粒体动力学失衡在低氧诱导的雄性大鼠睾丸损伤中的作用及机制 | 2024AH050720 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 重点项目 | 10 | 20250101 | 20261231 |
28 | 2024 | 张超 | 恶性疟原虫配子体发育必需基因的非依赖自身DNA同源重组靶向鉴定和功能机制研究 | 2024AH050728 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 重点项目 | 10 | 20250101 | 20261231 |
29 | 2024 | 查晓军 | 多效调节因子1在喉鳞状细胞癌进展中的作用机制及靶向药物筛选研究 | 2024AH050730 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 重点项目 | 10 | 20250101 | 20261231 |
30 | 2024 | 赵婷婷 | “一步法”构筑多色荧光纳米探针及在胰腺癌早期诊断与转化应用 | 2024AH050741 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 重点项目 | 10 | 20250101 | 20261231 |
31 | 2024 | 徐可瀚 | VapBC系统调控斑点热立克次体蛋白质翻译应对血管内皮细胞氧化应激反应的机制研究 | 2024AH050743 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 重点项目 | 10 | 20250101 | 20261231 |
32 | 2024 | 路文杰 | STAT3/GPX4 介导的肝细胞铁死亡在高尿酸诱发肝损伤中的作用及机制研究 | 2024AH050747 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 重点项目 | 10 | 20250101 | 20261231 |
33 | 2024 | 吕正梅 | SIRT1/MFN2介导线粒体动力学失衡参与衰老相关性腺功能减退机制的研究 | 2024AH050752 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 重点项目 | 10 | 20250101 | 20261231 |
34 | 2024 | 吕树娟 | HBV 核心启动子和增强子 G-四链体调控病毒复制转录的研究 | 2024AH050768 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 重点项目 | 10 | 20250101 | 20261231 |
35 | 2024 | 郑丽明 | AR调控JMJD3减少H3K27me3沉积促进精原细胞瘤增殖与迁移的表观调控机制研究 | 2024AH050781 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 重点项目 | 10 | 20250101 | 20261231 |
36 | 2024 | 徐龙 | 嗜酸性粒细胞与肝纤维化 | 2408085J047 | 安徽省自然科学基金 | 杰青 | 70 | 20240901 | 20270831 |
37 | 2024 | 方皓舒 | 氧化应激躲避与脓毒症 | 2408085Y036 | 安徽省自然科学基金 | 优青 | 20 | 20240901 | 20270831 |
38 | 2024 | 陈佳慧 | 亨廷顿舞蹈症病理进程中相关认知障碍发生的细胞机制研究 | 2408085QH256 | 安徽省自然科学基金 | 青年 | 8 | 20240901 | 20260831 |
39 | 2024 | 侯超 | METTL1调控肾脏巨噬细胞表型和功能的作用及机制研究 | 2408085QH23 l | 安徽省自然科学基金 | 青年 | 8 | 20240901 | 20260831 |
40 | 2024 | 张贵阳 | 糖基化蛋白捕获与活性氧清除COF体系的构建及其调控巨噬细胞抗糖尿病心肌病的研究 | 2408085MH 196 | 安徽省自然科学基金 | 面上 | 10 | 20240901 | 20260831 |
41 | 2024 | 王烈成 | SuM-LS-HPc神经环路介导觉醒与相关不良行为的神经机制 | 2408085MH 189 | 安徽省自然科学基金 | 面上 | 10 | 20240901 | 20260831 |
42 | 2024 | 吴正升 | 凋亡相关蛋白ARTS启动线粒体自噬促进乳腺癌化疗耐药的研究 | 2408085MH218 | 安徽省自然科学基金 | 面上 | 10 | 20240901 | 20260831 |
43 | 2024 | 冯利杰 | 内质网应激蛋白MANF调控巨噬细胞糖代谢重编程促进非酒精性脂肪性肝炎的机制研究 | 2408085MH187 | 安徽省自然科学基金 | 面上 | 10 | 20240901 | 20260831 |
44 | 2024 | 徐有志 | 面向PCOS等生殖障碍的非介入式新型TCM应用研发及产业化 | 2024zh-09 | 安徽省转化医学研究院科研基金项目 | 99 | 20241226 | 20261225 | |
45 | 2024 | 谷皓 | 自体表皮(上皮)细胞膜片的技术开发和临床应用 | 2024zh-07 | 安徽省转化医学研究院科研基金项目 | 99 | 20241226 | 20261225 |
学院官方微信